Every cut on this site in one table, in both °C and °F. Built for printing: the page drops its navigation, prints both temperature scales whichever one you have selected, and repeats the column headers across pages.
Meat Temperature Chart
| Cut | Doneness | Target | Rest |
|---|---|---|---|
| Beef | |||
| Ribeye Steak | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Sirloin Steak | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Rump Steak | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Beef Fillet | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| T-Bone Steak | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Flank Steak | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Skirt Steak | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Onglet Steak | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Rib of Beef | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 20 min |
| Beef Chuck | Pull-apart tender | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Beef Brisket | Pull-apart tender | 91–96 °C196–205 °F | — |
| Beef Mince | Safe minimum | 71 °C160 °F | — |
| Pork | |||
| Pork Chop | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Pork Fillet | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Pork Loin Roast | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 10 min |
| Pork Shoulder | Pull-apart tender | 88–96 °C190–205 °F | — |
| Pork Ribs | Pull-apart tender | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Pork Mince | Safe minimum | 72 °C162 °F | — |
| Chicken | |||
| Chicken Breast | Safe minimum | 75 °C167 °F | 3 min |
| Chicken Thigh | Safe minimum | 75 °C167 °F | 3 min |
| Whole Chicken | Safe minimum | 75 °C167 °F | 15 min |
| Chicken Mince | Safe minimum | 75 °C167 °F | — |
| Turkey | |||
| Turkey Breast | Safe minimum | 75 °C167 °F | 10 min |
| Whole Turkey | Safe minimum | 75 °C167 °F | 20 min |
| Turkey Mince | Safe minimum | 75 °C167 °F | — |
| Lamb | |||
| Lamb Chop | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 3 min |
| Rack of Lamb | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 10 min |
| Leg of Lamb | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 15 min |
| Lamb Shoulder | Pull-apart tender | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Lamb Mince | Safe minimum | 71 °C160 °F | — |
| Fish | |||
| Salmon | Medium rare | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Tuna | Medium rare | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Cod | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Halibut | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Mahi-Mahi | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Duck | |||
| Duck Breast | Medium rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Whole Duck | Medium | 71–74 °C160–165 °F | 15 min |
Temperatures based on: Food Standards Agency (UK)
coretemps.app/en-GB/chart/