Alle Teilstücke dieser Seite in einer Tabelle, in °C und °F. Zum Ausdrucken gemacht: die Navigation entfällt, beide Temperaturskalen werden gedruckt, und die Spaltenköpfe wiederholen sich über Seitenumbrüche hinweg.
Kerntemperatur-Tabelle
| Teilstück | Garstufe | Zieltemperatur | Ruhezeit |
|---|---|---|---|
| Rind | |||
| Ribeye-Steak | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Roastbeef | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Hüftsteak | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Rinderfilet | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| T-Bone-Steak | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Flanksteak | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Skirt Steak | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Onglet | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Prime Rib | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 20 Min |
| Rinderschmorbraten | Butterzart | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Rinderbrust | Butterzart | 91–96 °C196–205 °F | — |
| Rinderhackfleisch | Sichere Mindesttemperatur | 71 °C160 °F | — |
| Schwein | |||
| Schweinekotelett | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 3 Min |
| Schweinefilet | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 3 Min |
| Schweinebraten | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 10 Min |
| Schweineschulter | Butterzart | 88–96 °C190–205 °F | — |
| Spareribs | Butterzart | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Schweinehackfleisch | Sichere Mindesttemperatur | 72 °C162 °F | — |
| Hähnchen | |||
| Hähnchenbrust | Sichere Mindesttemperatur | 75 °C167 °F | 3 Min |
| Hähnchenschenkel | Sichere Mindesttemperatur | 75 °C167 °F | 3 Min |
| Ganzes Hähnchen | Sichere Mindesttemperatur | 75 °C167 °F | 15 Min |
| Hähnchenhackfleisch | Sichere Mindesttemperatur | 75 °C167 °F | — |
| Pute | |||
| Putenbrust | Sichere Mindesttemperatur | 75 °C167 °F | 10 Min |
| Ganze Pute | Sichere Mindesttemperatur | 75 °C167 °F | 20 Min |
| Putenhackfleisch | Sichere Mindesttemperatur | 75 °C167 °F | — |
| Lamm | |||
| Lammkotelett | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 3 Min |
| Lammkrone | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 10 Min |
| Lammkeule | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 15 Min |
| Lammschulter | Butterzart | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Lammhackfleisch | Sichere Mindesttemperatur | 71 °C160 °F | — |
| Fisch | |||
| Lachs | Medium Rare | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Thunfisch | Medium Rare | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Kabeljau | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Heilbutt | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Mahi-Mahi | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Ente | |||
| Entenbrust | Medium Rare | 54–57 °C129–135 °F | 5 Min |
| Ganze Ente | Medium | 71–74 °C160–165 °F | 15 Min |
Temperaturen nach: Bundesinstitut für Risikobewertung
coretemps.app/de/tabelle/