Alle stukken van deze site in één tabel, in °C en °F. Gemaakt om af te drukken: de navigatie verdwijnt, beide temperatuurschalen worden geprint ongeacht welke je hebt gekozen, en de kolomkoppen herhalen zich op elke pagina.
Kerntemperatuurtabel
| Stuk | Gaarheid | Doeltemperatuur | Rust |
|---|---|---|---|
| Rundvlees | |||
| Ribeye | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Lendenbiefstuk | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Kogelbiefstuk | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Ossenhaas | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| T-bone steak | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Flanksteak | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Skirt steak | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Onglet | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Rosbief | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 20 min |
| Sukadestuk | Uit elkaar vallend | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Runderborst | Uit elkaar vallend | 91–96 °C196–205 °F | — |
| Rundergehakt | Veilig minimum | 71 °C160 °F | — |
| Varkensvlees | |||
| Varkenskarbonade | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Varkenshaas | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Varkensrollade | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 10 min |
| Varkensschouder | Uit elkaar vallend | 88–96 °C190–205 °F | — |
| Spareribs | Uit elkaar vallend | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Varkensgehakt | Veilig minimum | 71 °C160 °F | — |
| Kip | |||
| Kipfilet | Veilig minimum | 75 °C167 °F | 3 min |
| Kipdij | Veilig minimum | 75 °C167 °F | 3 min |
| Hele kip | Veilig minimum | 75 °C167 °F | 15 min |
| Kipgehakt | Veilig minimum | 75 °C167 °F | — |
| Kalkoen | |||
| Kalkoenfilet | Veilig minimum | 74 °C165 °F | 10 min |
| Hele kalkoen | Veilig minimum | 74 °C165 °F | 20 min |
| Kalkoengehakt | Veilig minimum | 74 °C165 °F | — |
| Lamsvlees | |||
| Lamskotelet | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 3 min |
| Lamsrack | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 10 min |
| Lamsbout | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 15 min |
| Lamsschouder | Uit elkaar vallend | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Lamsgehakt | Veilig minimum | 71 °C160 °F | — |
| Vis | |||
| Zalm | Medium rare / Rosé | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Tonijn | Medium rare / Rosé | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Kabeljauw | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Heilbot | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Mahi-Mahi | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Eend | |||
| Eendenborst | Medium rare / Rosé | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Hele eend | Medium | 71–74 °C160–165 °F | 15 min |
Temperaturen volgens: Voedingscentrum (Nederlands Voedingscentrum)
coretemps.app/nl/tabel/