Tous les morceaux du site dans un seul tableau, en °C et en °F. Conçu pour l'impression : la navigation disparaît, les deux échelles sont imprimées quelle que soit celle affichée, et les en-têtes de colonnes se répètent à chaque page.
Tableau des températures à cœur
| Morceau | Cuisson | Température cible | Repos |
|---|---|---|---|
| Bœuf | |||
| Entrecôte | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Faux-filet | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Rumsteck | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Filet de bœuf | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| T-bone | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Bavette | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Hampe | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Onglet | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Côte de bœuf | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 20 min |
| Paleron de bœuf | Fondant | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Poitrine de bœuf | Fondant | 91–96 °C196–205 °F | — |
| Bœuf haché | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | — |
| Porc | |||
| Côte de porc | À point | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Filet mignon de porc | À point | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Rôti de porc | À point | 70–72 °C158–162 °F | 10 min |
| Épaule de porc | Fondant | 88–96 °C190–205 °F | — |
| Travers de porc | Fondant | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Porc haché | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | — |
| Poulet | |||
| Blanc de poulet | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | 3 min |
| Cuisse de poulet | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | 3 min |
| Poulet entier | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | 15 min |
| Poulet haché | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | — |
| Dinde | |||
| Blanc de dinde | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | 10 min |
| Dinde entière | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | 20 min |
| Dinde hachée | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | — |
| Agneau | |||
| Côtelette d'agneau | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 3 min |
| Carré d'agneau | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 10 min |
| Gigot d'agneau | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 15 min |
| Épaule d'agneau | Fondant | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Agneau haché | Minimum de sécurité | 70 °C158 °F | — |
| Poisson | |||
| Saumon | Saignant | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Thon | Saignant | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Cabillaud | À point | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Flétan | À point | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Mahi-Mahi | À point | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Canard | |||
| Magret de canard | Saignant | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Canard entier | À point | 71–74 °C160–165 °F | 15 min |
Températures selon: ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation)
coretemps.app/fr/tableau/