Alla styckdetaljer på sajten i en tabell, i både °C och °F. Gjord för utskrift: sidan döljer navigeringen, skriver ut båda temperaturskalorna oavsett vilken du valt, och upprepar kolumnrubrikerna över sidbrytningar.
Innertemperaturtabell
| Styckdetalj | Stekgrad | Måltemperatur | Vila |
|---|---|---|---|
| Nötkött | |||
| Entrecôte | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 5 min |
| Rostbiff | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 5 min |
| Ryggbiff | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 5 min |
| Oxfilé | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 5 min |
| T-bonesteak | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 5 min |
| Flankstek | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 5 min |
| Kjolbiff | Rosa | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Hängmörad biff | Rosa | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Helstekt rostbiff | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 20 min |
| Högrev | Fall-isär-mör | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Nötbringa | Fall-isär-mör | 91–96 °C196–205 °F | — |
| Nötfärs | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | — |
| Fläskkött | |||
| Fläskkotlett | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 5 min |
| Fläskfilé | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 5 min |
| Fläskkarré | Medium | 70–72 °C158–162 °F | 10 min |
| Fläskbog | Fall-isär-mör | 88–96 °C190–205 °F | — |
| Revbensspjäll | Fall-isär-mör | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Fläskfärs | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | — |
| Kyckling | |||
| Kycklingbröst | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | 3 min |
| Kycklinglår | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | 3 min |
| Hel kyckling | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | 15 min |
| Kycklingfärs | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | — |
| Kalkon | |||
| Kalkonbröst | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | 10 min |
| Hel kalkon | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | 20 min |
| Kalkonfärs | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | — |
| Lamm | |||
| Lammkotlett | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 3 min |
| Lammrack | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 10 min |
| Lammstek | Rosa | 55–58 °C131–136 °F | 15 min |
| Lammbog | Fall-isär-mör | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Lammfärs | Säker miniminivå | 75 °C167 °F | — |
| Fisk | |||
| Lax | Rosa | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Tonfisk | Rosa | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Torsk | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Hälleflundra | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Mahi-mahi | Medium | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Anka | |||
| Ankbröst | Rosa | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Hel anka | Medium | 71–74 °C160–165 °F | 15 min |
Temperaturer enligt: Livsmedelsverket (Swedish Food Agency)
coretemps.app/sv/tabell/