Todos los cortes del sitio en una sola tabla, en °C y °F. Pensada para imprimir: la página oculta la navegación, imprime ambas escalas sea cual sea la seleccionada, y repite los encabezados de columna en cada página.
Tabla de temperaturas internas
| Corte | Punto de cocción | Temperatura objetivo | Reposo |
|---|---|---|---|
| Ternera | |||
| Entrecot | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Lomo bajo | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Lomo alto | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Solomillo de ternera | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Chuletón T-Bone | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Falda de ternera | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Entraña fina | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Entraña gruesa | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Costillar de ternera | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 20 min |
| Aguja de ternera | Deshilachable | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Pecho de ternera | Deshilachable | 91–96 °C196–205 °F | — |
| Ternera picada | Mínimo seguro | 71 °C160 °F | — |
| Cerdo | |||
| Chuleta de cerdo | Al punto | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Solomillo de cerdo | Al punto | 70–72 °C158–162 °F | 3 min |
| Lomo de cerdo asado | Al punto | 70–72 °C158–162 °F | 10 min |
| Paleta de cerdo | Deshilachable | 88–96 °C190–205 °F | — |
| Costillas de cerdo | Deshilachable | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Cerdo picado | Mínimo seguro | 72 °C162 °F | — |
| Pollo | |||
| Pechuga de pollo | Mínimo seguro | 75 °C167 °F | 3 min |
| Muslo de pollo | Mínimo seguro | 75 °C167 °F | 3 min |
| Pollo entero | Mínimo seguro | 75 °C167 °F | 15 min |
| Pollo picado | Mínimo seguro | 75 °C167 °F | — |
| Pavo | |||
| Pechuga de pavo | Mínimo seguro | 75 °C167 °F | 10 min |
| Pavo entero | Mínimo seguro | 75 °C167 °F | 20 min |
| Pavo picado | Mínimo seguro | 75 °C167 °F | — |
| Cordero | |||
| Chuleta de cordero | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 3 min |
| Costillar de cordero | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 10 min |
| Pierna de cordero | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 15 min |
| Paleta de cordero | Deshilachable | 88–93 °C190–199 °F | — |
| Cordero picado | Mínimo seguro | 71 °C160 °F | — |
| Pescado | |||
| Salmón | Poco hecho | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Atún | Poco hecho | 49–52 °C120–126 °F | — |
| Bacalao | Al punto | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Fletán | Al punto | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Mahi-Mahi | Al punto | 54–57 °C129–135 °F | — |
| Pato | |||
| Magret de pato | Poco hecho | 54–57 °C129–135 °F | 5 min |
| Pato entero | Al punto | 71–74 °C160–165 °F | 15 min |
Temperaturas según: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
coretemps.app/es/tabla/